Běhání je mým velkým zájmem – na této stránce budu publikovat vše, co s tím souvisí. Můžete zde jednak sledovat můj aktuální trénink, jednak se dočíst reportáže ze závodů, zejména ultramaratonů. Od konce roku 2016 běhám také s kočárkem, kde se veze můj syn:)

Můj běh můžete sledovat i on-line na stránkách RUNTASTIC když si dáte funkci LIVE – můj profil je pod jménem Ondřej Šimik.

CELKOVÝ POČET NABĚHANÝCH KILOMETRŮ (od října 2015)

Vzdálenost3 648, 91 km
Počet běhů362
Délka trvání467 hodin 42 minut 51 sekund
Spálené kalorie346 340 kcal
Stoupání81 433 m
Klesání81 245 m

STATISTIKA – HISTORIE PO MĚSÍCÍCH

Měsíc / údajPočet aktivit (běhů)DélkaČas (trvání)StoupáníKlesáníEnergie (kcal)
ÚNOR 2018441,82km5h 40min 41s1 365m1 365m4 062
LEDEN 201812108,65km14h 02min 07s1 545m 1 547m10 245
PROSINEC 201716156,88km20h 24min 28s2 282m2 284m14 847
LISTOPAD 2017217,77km2h 21min 16s234m237m1 699
ŘÍJEN 2017328,30km3h 37min 36s421m419m2 651
ZÁŘÍ 20174116,87km20h 02min 17s4 838m4 83513 496
SRPEN 201710121,56km17h 19min 34s5 845m5 84012 278
ČERVENEC 201718208,45km27h 17min 27s7 987m7987m19 786
ČERVEN 201713129,53km16h 11min 20s1 500m1 530m11 967
KVĚTEN 20178104,33km15h 26min 57s1 532m1 532m11 028
DUBEN 201714153,69km18h 57min 29s2 161m2 161m14 113
BŘEZEN 201723260,41km33h 25min 57s4 993m5 185m24 481
ÚNOR 201712138,39km16h 28min 22s2 131m2 124m12 314
LEDEN 201713158,54km19h 35min 04s2 013m2 002m14 575
PROSINEC 201616179,79km22h 30min 19s2 425m2 418m16 652
LISTOPAD 201614144,01km18h 22min 45s2303m2255m13 477
ŘÍJEN 20161091,80km11h 14min 47s1 394m1 390m8 395
ZÁŘÍ 20167146,03km23h 57min 17s6 019m5 964m16 460
SRPEN 20166101,42km14h 04min 25s3 595m3 560m10 049
ČERVENEC 20169104,15km14h 27min 02s3 018m3 224m10 428
ČERVEN 201615137,55km15h 49min 53s2 213m2 212m12 195
KVĚTEN 20161291,56km10h 16min 24s1 633m1 622m8 034
DUBEN 201616134,62km14h 03min 21s2 154m2 160m11 492
BŘEZEN 201613114,76km11h 30min 33s2 014m2 012m9 667
ÚNOR 201623146,12km16h 37min 38s4 026m3 944m13 171
LEDEN 201624160,99km19h 32min 59s4 895m4 901m14 958
PROSINEC 201521168,51km21h 06min 14s3 761m3 791m15 812
LISTOPAD 201516126,45km16h 02min 17s2 282m2 248m12 297
ŘÍJEN 2015648,77km5h 39min 11s806m799m4 547

                                    

      REPORTÁŽE Z BESKYDSKÉ SEDMIČKY            REPORTÁŽE Z 5 BESKYDSKÝCH VRCHOLŮ        SALOMON SLEZSKÝ MARATON