Běhání je mým velkým zájmem – na této stránce budu publikovat vše, co s tím souvisí. Můžete zde jednak sledovat můj aktuální trénink, jednak se dočíst reportáže ze závodů, zejména ultramaratonů. Od konce roku 2016 běhám také s kočárkem, kde se veze můj syn:)
Můj běh můžete sledovat i on-line na stránkách RUNTASTIC když si dáte funkci LIVE – můj profil je pod jménem Ondřej Šimik.
CELKOVÝ POČET NABĚHANÝCH KILOMETRŮ (od října 2015)
Vzdálenost | 3 648, 91 km |
---|---|
Počet běhů | 362 |
Délka trvání | 467 hodin 42 minut 51 sekund |
Spálené kalorie | 346 340 kcal |
Stoupání | 81 433 m |
Klesání | 81 245 m |
STATISTIKA – HISTORIE PO MĚSÍCÍCH
Měsíc / údaj | Počet aktivit (běhů) | Délka | Čas (trvání) | Stoupání | Klesání | Energie (kcal) |
---|---|---|---|---|---|---|
ÚNOR 2018 | 4 | 41,82km | 5h 40min 41s | 1 365m | 1 365m | 4 062 |
LEDEN 2018 | 12 | 108,65km | 14h 02min 07s | 1 545m | 1 547m | 10 245 |
PROSINEC 2017 | 16 | 156,88km | 20h 24min 28s | 2 282m | 2 284m | 14 847 |
LISTOPAD 2017 | 2 | 17,77km | 2h 21min 16s | 234m | 237m | 1 699 |
ŘÍJEN 2017 | 3 | 28,30km | 3h 37min 36s | 421m | 419m | 2 651 |
ZÁŘÍ 2017 | 4 | 116,87km | 20h 02min 17s | 4 838m | 4 835 | 13 496 |
SRPEN 2017 | 10 | 121,56km | 17h 19min 34s | 5 845m | 5 840 | 12 278 |
ČERVENEC 2017 | 18 | 208,45km | 27h 17min 27s | 7 987m | 7987m | 19 786 |
ČERVEN 2017 | 13 | 129,53km | 16h 11min 20s | 1 500m | 1 530m | 11 967 |
KVĚTEN 2017 | 8 | 104,33km | 15h 26min 57s | 1 532m | 1 532m | 11 028 |
DUBEN 2017 | 14 | 153,69km | 18h 57min 29s | 2 161m | 2 161m | 14 113 |
BŘEZEN 2017 | 23 | 260,41km | 33h 25min 57s | 4 993m | 5 185m | 24 481 |
ÚNOR 2017 | 12 | 138,39km | 16h 28min 22s | 2 131m | 2 124m | 12 314 |
LEDEN 2017 | 13 | 158,54km | 19h 35min 04s | 2 013m | 2 002m | 14 575 |
PROSINEC 2016 | 16 | 179,79km | 22h 30min 19s | 2 425m | 2 418m | 16 652 |
LISTOPAD 2016 | 14 | 144,01km | 18h 22min 45s | 2303m | 2255m | 13 477 |
ŘÍJEN 2016 | 10 | 91,80km | 11h 14min 47s | 1 394m | 1 390m | 8 395 |
ZÁŘÍ 2016 | 7 | 146,03km | 23h 57min 17s | 6 019m | 5 964m | 16 460 |
SRPEN 2016 | 6 | 101,42km | 14h 04min 25s | 3 595m | 3 560m | 10 049 |
ČERVENEC 2016 | 9 | 104,15km | 14h 27min 02s | 3 018m | 3 224m | 10 428 |
ČERVEN 2016 | 15 | 137,55km | 15h 49min 53s | 2 213m | 2 212m | 12 195 |
KVĚTEN 2016 | 12 | 91,56km | 10h 16min 24s | 1 633m | 1 622m | 8 034 |
DUBEN 2016 | 16 | 134,62km | 14h 03min 21s | 2 154m | 2 160m | 11 492 |
BŘEZEN 2016 | 13 | 114,76km | 11h 30min 33s | 2 014m | 2 012m | 9 667 |
ÚNOR 2016 | 23 | 146,12km | 16h 37min 38s | 4 026m | 3 944m | 13 171 |
LEDEN 2016 | 24 | 160,99km | 19h 32min 59s | 4 895m | 4 901m | 14 958 |
PROSINEC 2015 | 21 | 168,51km | 21h 06min 14s | 3 761m | 3 791m | 15 812 |
LISTOPAD 2015 | 16 | 126,45km | 16h 02min 17s | 2 282m | 2 248m | 12 297 |
ŘÍJEN 2015 | 6 | 48,77km | 5h 39min 11s | 806m | 799m | 4 547 |
REPORTÁŽE Z BESKYDSKÉ SEDMIČKY REPORTÁŽE Z 5 BESKYDSKÝCH VRCHOLŮ SALOMON SLEZSKÝ MARATON