Stav k 1.9.2017
| JMÉNO | POČET ÚČASTÍ | BODY PRACOVNÍ LIST | BODY DOCHÁZKA A SOUTĚŽE | BODY CELKEM |
|---|---|---|---|---|
| MATĚJ | ||||
| ONDRA | ||||
| DAVID | ||||
| MARTIN | ||||
| ANET | ||||
| ŠIMON | ||||
| KRYŠTOF |
Stav k 1.9.2017
| JMÉNO | POČET ÚČASTÍ | BODY PRACOVNÍ LIST | BODY DOCHÁZKA A SOUTĚŽE | BODY CELKEM |
|---|---|---|---|---|
| MATĚJ | ||||
| ONDRA | ||||
| DAVID | ||||
| MARTIN | ||||
| ANET | ||||
| ŠIMON | ||||
| KRYŠTOF |